Ranking de Personagem



Posição Nome Classe Guild Nível Base Nível de Classe Esperiência Base Esperiência de Classe
Emmily Visuais Super Aprendiz T. N/A 168 100 0 0
hawk Mestre Nostalgia 99 70 99.999.999 999.999.999
moonlit wilderness Mestre Nostalgia 99 70 99.999.999 999.999.999
Shuma Atirador de Elite N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
Kei Guns Justiceiro APOCALYPSE 99 70 99.999.999 999.999.999
Dark Atirador de Elite Forasteiros 99 70 99.999.999 999.999.999
Leopard 2A7 Paladino N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
Merthiolate CF Mestre Lula Nao Usa Ctrl 99 70 99.999.999 999.999.999
Pala Atk Paladino 244 99 70 99.999.999 999.999.999
10º Drummer Ironfist Mestre Era Seu Agora eh Meu 99 70 99.999.999 999.999.999
11º Nightwolf Atirador de Elite Travianos Aposentados 99 70 99.999.999 999.999.999
12ª Baba Yaga Mestre FURIA 99 70 99.999.999 999.999.999
13º Bars Paladino Lula Nao Usa Ctrl 99 70 99.999.999 999.999.999
14º Netop Sniper Atirador de Elite Forasteiros 99 70 99.999.999 999.999.999
15º takay Atirador de Elite FURIAgg 99 70 99.999.999 999.999.999
16ª XDetar Sniper Atirador de Elite Sinergy 99 70 99.999.999 999.999.999
17ª Yukana Atirador de Elite Rebels 99 70 99.999.999 999.999.999
18º Mjolnir Mestre-Ferreiro N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
19º AHNIMOG Atirador de Elite FURIA 99 70 99.999.999 999.999.999
20º llMajorFuryll Mestre-Ferreiro YggBrasil 99 70 99.999.999 999.999.999
21º Sabra Atirador de Elite JOSELITOS 99 70 99.999.999 999.999.999
22º W S Huma Mestre-Ferreiro N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
23º KahuraSniper Atirador de Elite YggBrasil 99 70 99.999.999 999.999.999
24ª KahuraHP Sumo-Sacerdote YggBrasil 99 70 99.999.999 999.999.999
25ª Noah s Atirador de Elite YggBrasil 99 70 99.999.999 999.999.999
26ª Karut Atirador de Elite Rebels 99 70 99.999.999 999.999.999
27º HADES Atirador de Elite FURIA 99 70 99.999.999 999.999.999
28º Sedex Bomb Criador N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
29ª Juju do Carrinho Mestre-Ferreiro Putas do Pix 99 70 99.999.999 999.999.999
30º Jandero Pew Atirador de Elite N/A 99 70 99.999.999 999.999.999
31ª Sedex do Asura IGNORANT Mestre Putas do Pix 99 70 99.999.999 999.999.999
32ª Lu Sniper Atirador de Elite FURIAgg 99 70 99.999.999 999.999.999
33º CAPTAIN AMERICA Paladino Nostalgia 99 70 99.999.999 999.999.999
34º Suporte Sumo-Sacerdote JOSELITOS 99 70 99.999.999 999.999.999
35º Bucolico Taekwon ChaosHeritage 99 50 99.999.999 999.999.999
36º Crovaxsoul Pala Paladino Forasteiros 99 70 99.999.999 999.999.999
37º SUPREMO Mestre Lula Nao Usa Ctrl 99 70 99.999.999 999.999.999
38º PELADIN Paladino Lula Nao Usa Ctrl 99 70 99.999.999 999.999.999
39ª Joyboy Atirador de Elite CPI do Drop 99 70 99.999.999 999.999.999
40º Lu Redemption Paladino FURIA 99 70 99.999.999 999.999.999
41º Neurose Justiceiro APOCALYPSE 99 70 99.999.999 999.999.999
42º InfernaL SinX Algoz TheKillers 99 70 99.999.999 999.999.999
43º Infamees Paladino YggBrasil 99 70 99.999.999 999.999.999
44º Punho Supremo Asura Mestre 244 99 70 99.999.999 999.999.999
45º Fejao Tropeiro Paladino Nomades 99 70 99.999.999 999.999.999
46º MamaEu Paladino JOSELITOS 99 70 99.999.999 999.999.999
47º KalloPala Paladino Lula Nao Usa Ctrl 99 70 99.999.999 999.999.999
48ª snorlax Mestre JOSELITOS 99 70 99.999.999 999.999.999
49º GrandeMacacoDaCaverna Paladino JOSELITOS 99 70 99.999.999 999.999.999
50º LINKA EU Espiritualista JOSELITOS 99 50 99.999.999 999.999.999